Seznam instruktorů UDI
Příjmení | Jméno | Město | Kval. | Číslo | Stav |
Baštýř | Pavel | Majdalena | I** | 15691 | neaktivní |
Bednář | Roman | Hromnice | I* | 15820 | neaktivní |
Bjalončík | Petr | Dolní Rychnov | I* | 15943 | neaktivní |
Boháč | Miloš | Frymburk | I** | 15602 | neaktivní |
Brozman | František | Karlovy Vary | I* | 15830 | neaktivní |
Cimický | Jan | Písek | I* | 15922 | aktivní |
Cimický | Pavel | Písek | I** | 15923 | aktivní |
Cvik | Robert | Loučovice | I* | 15713 | neaktivní |
Čížek | Martin | Dobruška | I*** | 15516 | aktivní |
Čížková | Jana | Dobruška | I* | 15813 | aktivní |
Čížek | Marek | Dobruška | I* | 15937 | neaktivní |
Doktor | Michal | Lomnice nad Lužnicí | I* | 15492 | neaktivní |
Hadač | Vladimír | Trutnov | I*** | 15482 | aktivní |
Hladík | Jaroslav | Nové Město nad Metují | I* | 15478 | neaktivní |
Hladiš | Lukáš | Uherský Brod | I* | 15872 | aktivní |
Hofman | Daniel | Vodňany | I*** | 15443 | neaktivní |
Hruška | Jakub | Praha 2 | I* | 15819 | neaktivní |
Hruška | Jiří | Hrdějovice | I**** | 15441 | aktivní |
Hruška | Petr | Hrdějovice | I** | 15451 | neaktivní |
Hruška | Jiří ml. | Hrdějovice | I* | 15763 | aktivní |
Hrušková | Romana | Hrdějovice | I* | 15497 | aktivní |
Hurda | Jiří | Pelhřimov | I** | 15580 | aktivní |
Ikkonen | Tatjana | Tallin (Estonsko) | I* | 15797 | aktivní |
Johánek | Radek | Domažlice | I*** | 15951 | aktivní |
Jetel | Petr | Most | I*** | 15868 | neaktivní |
Kantor | Bohumil | Vimperk | I** | 15746 | neaktivní |
Kaněra | Mojmír | Svoboda nad Úpou | I* | 15967 | aktivní |
Katrušák | Zdeněk | Sušice | I* | 15712 | neaktivní |
Klimentová | Marta | Praha | I* | 15948 | neaktivní |
Klinkovský | Josef | Náchod | I** | 15512 | aktivní |
Klugar | Miloslav | Náchod | I** | 15829 | neaktivní |
Kmínková | Lucie | Tábor | I* | 15693 | neaktivní |
Knotek | Jiří | Písek | I* | 15921 | neaktivní |
Koman | Petr | Litvínov | I*** | 15934 | aktivní |
Kotačka | Martin | Prostějov | I* | 15871 | neaktivní |
Kotěšovec | Josef | Plzeň | I** | 15952 | aktivní |
Kozic | Ivan | Trenčín (Slovensko) | I** | 15804 | aktivní |
Kozic | Ján | Trenčín (Slovensko) | I* | 15855 | aktivní |
Král | Zdeněk | Praha 10 | I** | 15579 | aktivní |
Kubát | Richard | Hradec Králové | I* | 15817 | neaktivní |
Kubíček | Stanislav | Rudolfov | I* | 15486 | neaktivní |
Kučera | Jaroslav | Sokolov | I** | 15816 | neaktivní |
Kučera | Tomáš | Vimperk | I* | 15946 | neaktivní |
Kudela | Roman | Třinec | I** | 15566 | aktivní |
Kulík | Michal | Vyšší Brod | I** | 15900 | aktivní |
Kuneš | Miroslav | Žďár nad Sázavou | I** | 15483 | neaktivní |
Kuneš | Pavel | Hořice | I* | 15880 | aktivní |
Lapshin | Alexey | Tallin ( Estonsko) | I* | 15908 | aktivní |
Lukášek | Ladislav | Ústí nad Orlicí | I** | 15690 | aktivní |
Melichárek | František | Prostějov | I** | 15491 | neaktivní |
Mlčoch | Jiří | Konice | I** | 15714 | aktivní |
Mulač | Petr | Praha | I** | 15982 | aktivní |
Páč | Miloš | Slatinice | I* | 15494 | aktivní |
Palát | Josef | Karlovy Vary | I** | 15828 | aktivní |
Paroubek | Michal | České Budějovice | I** | 15582 | neaktivní |
Pavlík | Pavel | Postoloprty | I** | 15489 | aktivní |
Pavlík | Zdeněk | Chrudim | I** | 15762 | aktivní |
Peterka | Radoslav | Rožmberk nad Vltavou | I* | 15805 | neaktivní |
Rakovský | Libor | Opatovice nad Labem | I* | 15963 | aktivní |
Rozsypal | Pavel | Hradec Králové | I* | 15881 | aktivní |
Rufer | Zdeněk | Hradec Králové | I* | 15899 | aktivní |
Říha | Jaroslav | Domažlice | I** | 15719 | neaktivní |
Říha | Stanislav | České Budějovice | I* | 15873 | neaktivní |
Senft | Tomáš | Havířov | I* | 15835 | neaktivní |
Schejbal | František | Pardubice | I** | 15493 | neaktivní |
Skružný | Jan | Praha | I* | 15981 | aktivní |
Slezák | Jan | Hradec Králové | I* | 15947 | neaktivní |
Smysitel | Petr | Brno | I** | 15681 | aktivní |
Sojka | Hynek | Prachatice | I* | 15679 | neaktivní |
Sosojev | Aleksej | Talinn (Estonsko) | I** | 15563 | neaktivní |
Spáčil | Pavel | Havířov | I* | 15720 | neaktivní |
Stejskal | Luděk | Strakonice | I** | 15513 | aktivní |
Staněk | Ivo | Baška | I* | 15834 | neaktivní |
Strejc | Michal | Bechyně | I* | 15850 | neaktivní |
Strnad | Stanislav | Prachatice | I* | 15678 | neaktivní |
Sündermann | Jan | Hradec Králové | I* | 15815 | aktivní |
Šindelář | Jan | Brno | I** | 15503 | neaktivní |
Široký | Michal | Praha 6 | I** | 15760 | neaktivní |
Šmat | Roman | Lázně Kynžvart | I* | 15942 | aktivní |
Šreiber | Ondřej | Trutnov | I** | 15968 | aktivní |
Švaral | Petr | Trutnov | I** | 15514 | aktivní |
Štěrba | Ladislav | Jičín | I* | 15856 | neaktivní |
Teimer | Viktor | Rychnov nad Kněžnou | I** | 15796 | aktivní |
Teimer | David | Rychnov nad Kněžnou | I* | 15882 | neaktivní |
Tesař | Miroslav | Benešov u Prahy | I* | 15469 | neaktivní |
Todorov | Tomáš | Sušice | I* | 15840 | neaktivní |
Trojan | Patrik | Lázně Bohdaneč | I* | 15962 | aktivní |
Turek | Luboš | Lysá nad Labem | I** | 15564 | neaktivní |
Urban | Jiří | Český Krumlov | I** | 15641 | aktivní |
Václavík | Petr | Most | I** | 15518 | neaktivní |
Valenta | Jiří | Ostrava | I** | 15635 | neaktivní |
Vanák | Michal | Trnava (Slovensko) | I* | 15838 | aktivní |
Vaněček | Jaroslav | Benešov u Prahy | I* | 15536 | neaktivní |
Vaněk | Lubomír | Znojmo | I* | 15633 | aktivní |
Vaněk | Petr | České Budějovice | I* | 15818 | aktivní |
Vopátek | Vlastimil | Vysoký Chlumec | I* | 15676 | aktivní |
Zapletal | Tomáš | Jaroměř | I* | 15961 | aktivní |
Zápeca | Emil | Trenčín (Slovensko) | I*** | 15487 | aktivní |
Zezulová | Jitka | Brno | I* | 15542 | neaktivní |
Zrůbek | Martin | Tábor | I** | 15849 | aktivní |
Žižka | Kamil | Stachy – Michalov | I* | 15841 | aktivní |
Seznam instruktorů UDI byl aktualizován 4.2.2024. V průběhu roku se může situace změnit. Neaktivní instruktor může přejít do aktivního statusu zaplacením poplatku centrále. Neaktivní instruktor nemá pro rok 2024 oprávnění k certifikování kurzů potápění v systému UDI. Delší dobu neaktivní instruktoři byli ze seznamu vymazáni.